Prezentujemy cząstkowe i całościowe wyniki Waszych (i naszych) potyczek w Retro Lidze.
Na początek zadania ligowe. Przypominamy, że za każde zadanie trudne gracz dostaje 5 punktów a za łatwe 2 punkty.
Gracz | 05.23 - 2 punkty | 05.23 - 5 punktów | 06.23 - 2 punkty | 06.23 - 5 punktów | 07.23 - 2 punkty | 07.23 - 5 punktów | 08.23 - 2 punkty | 08.23 - 5 punktów | 09.23 - 2 punkty | 09.23 - 5 punktów | 10.23 - 2 punkty | 10.23 - 5 punktów | Suma | Joker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdzie wrogów kupa | 8 urodziny RnG! | Jesteś zwycięzcą – zdobądź złoty medal w grze sportowej | Rzut krzywym okiem – przejdź grę z izometrycznym rzutem kamery. | wygraj jeden odcinek dowolnego rajdu WRC | zdobądź Mistrzostwo Świata w piłce kopanej | drabiniasty Joe – zalicz przynajmniej 5 drabin w jednym poziomie i 30 drabin podczas całej gry (ukończ lub zapętl) | animek – ukończ grę z grafiką w stylu kreskówkowym | odnieś zwycięstwo w grze planszowej na komputerze/konsoli | Przejdź grę pilotując helikopter | Arabska Noc – przejdź etap w klimacie bliskiego wschodu | 2,5D Realms – przejdź grę 2,5D | Waldi lubi to – zagraj w dowolnego Tetrisa! | |||
KSH | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 52 | 10 | Tetris NES |
RoniWorlds | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 47 | 10 | Tetris Pro 2000 - Amiga | |
Brucevsky | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 33 | 10 | Tetris NES | |||||
retrek | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | ||||||
WojT | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 42 | 10 | Tetris online | ||
Hapayek | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 52 | 10 | Tetris NES |
Szczotmajster | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||
repip | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
jino | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 52 | 10 | |
Wrobelson215 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 52 | 10 | Tetris NES |
Retro Filon | 5 | 5 | |||||||||||||
Adamir | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 31 | 10 | Dr Mario & Tetris - NES' | ||||||
0 | |||||||||||||||
0 |
Następnie lecimy z rozgrywkami w Hi Score, gdzie punktacja jest bardziej zabawna. W każdym miesiącu zabawy punktujemy pierwsze 3 miejsca w każdej grze – I miejsce: 3 punkty, II miejsce: 2 punkty, III miejsce: 1 punkt. Na koniec sezonu dodajemy jeszcze ekstra punkty za najlepszy wynik w każdej grze – I miejsce: 10 punktów, II miejsce: 7 punktów, III miejsce: 5 punktów.
Tabela Hi Score będzie odświeżana na bieżąco, w trakcie przesyłania i odnotowywania wyników. na koniec każdego miesiąca nastąpi zamrożenie wyników i podsumowanie punktów i rozpoczęcie kolejnego miesiąca zmagań. Pamiętajcie, że to jest dobra zabawa a nie cheetowanie. W razie rażących odstępstw od średniej wyników – komisja konkursowa będzie mogła odrzucić dany wynik :)
Gracz | Bloody Roar | Insector X | Ridge Racer Type 4 | Super Mario Kart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jino | 14 | 1053400 | 02:34:984 | 01:44:09 | ||||
WojT | 2 | 1745300 | 03:04:716 | 02:15:52 | ||||
Wrobelson215 | 11 | 124500 | 02:45:464 | 01:50:85 | ||||
Hapayek | 12,8 | 279200 | 02:29:952 | 01:44:43 | ||||
KSH | 12,9 | 209200 | 03:20:667 | 02:03:63 | ||||
Retro Filon | ||||||||
RoniWorlds | 13 | 744600 | 01:46:14 | |||||
Szczotmajster | ||||||||
Brucevsky | ||||||||
repip | ||||||||
retrek | ||||||||
Adamir | 4 | 262100 | 03:11:390 | 01:47:00 | ||||
1st | jino | WojT | Hapayek | jino | 1 | |||
2nd | RoniWorlds | jino | jino | Hapayek | 2 | |||
3rd | KSH | RoniWorlds | Wrobelson215 | RoniWorlds | 3 | |||
4th | Hapayek | Hapayek | WojT | Adamir | 4 | |||
5th | Wrobelson215 | Adamir | Adamir | Wrobelson215 | 5 | |||
6th | Adamir | KSH | KSH | KSH | 6 | |||
7th | WojT | Wrobelson215 | WojT | 7 | ||||
8th | 8 | |||||||
9th | 9 | |||||||
10th | 10 |
Tabela prezentująca najlepszych graczy w każdej z gier – z podziałem na 3 pierwsze miejsca w każdym miesiącu rozgrywek.
Gra | I m-c, 1st | I m-c, 2nd | I m-c, 3rd | I m-c, 4th | I m-c, 5th | I m-c, 6th | I m-c, 7th | I m-c, 8th | I m-c, 9th | I m-c, 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Driller | jino | Hapayek | Szczotmajster | retrek | RoniWorlds | Wrobelson215 | KSH | repip | WojT | Brucevsky |
Outrun | jino | Hapayek | Wrobelson215 | RoniWorlds | retrek | KSH | WojT | Brucevsky | Szczotmajster | |
Star Wars Racer | jino | Hapayek | Szczotmajster | RoniWorlds | Brucevsky | repip | KSH | Wrobelson215 | ||
Super Cobra | RoniWorlds | jino | Hapayek | retrek | WojT | Retro Filon | repip | Szczotmajster | Wrobelson215 | Brucevsky |
II m-c, 1st | II m-c, 2nd | II m-c, 3rd | II m-c, 4th | II m-c, 5th | II m-c, 6th | II m-c, 7th | II m-c, 8th | II m-c, 9th | II m-c, 10th | |
Mr. Driller | jino | Hapayek | RoniWorlds | WojT | Wrobelson215 | Szczotmajster | retrek | KSH | Brucevsky | repip |
Outrun | jino | Hapayek | Wrobelson215 | RoniWorlds | retrek | KSH | Brucevsky | WojT | Szczotmajster | |
Star Wars Racer | jino | Hapayek | Wrobelson215 | Szczotmajster | RoniWorlds | Brucevsky | repip | KSH | ||
Super Cobra | RoniWorlds | Hapayek | jino | retrek | WojT | Retro Filon | Wrobelson215 | repip | Brucevsky | Szczotmajster |
III m-c, 1st | III m-c, 2nd | III m-c, 3rd | III m-c, 4th | III m-c, 5th | III m-c, 6th | III m-c, 7th | III m-c, 8th | III m-c, 9th | III m-c, 10th | |
Mr. Driller | jino | Hapayek | RoniWorlds | WojT | Wrobelson215 | Szczotmajster | retrek | KSH | Brucevsky | repip |
Outrun | jino | Hapayek | Wrobelson215 | RoniWorlds | retrek | KSH | Adamir | Brucevsky | WojT | Szczotmajster |
Star Wars Racer | jino | Hapayek | Wrobelson215 | Szczotmajster | RoniWorlds | Brucevsky | repip | KSH | WojT | |
Super Cobra | RoniWorlds | Hapayek | jino | retrek | WojT | Retro Filon | Adamir | Wrobelson215 | repip | Brucevsky |
IV m-c, 1st | IV m-c, 2nd | IV m-c, 3rd | IV m-c, 4th | IV m-c, 5th | IV m-c, 6th | IV m-c, 7th | IV m-c, 8th | IV m-c, 9th | IV m-c, 10th | |
Bloody Roar | RoniWorlds | KSH | Wrobelson215 | jino | Hapayek | Adamir | WojT | |||
Insector X | WojT | jino | RoniWorlds | Adamir | KSH | Hapayek | Wrobelson215 | |||
Ridge Racer Type 4 | Hapayek | jino | Wrobelson215 | WojT | Adamir | KSH | ||||
Super Mario Kart | Hapayek | jino | Adamir | Wrobelson215 | KSH | WojT | ||||
V m-c, 1st | V m-c, 2nd | V m-c, 3rd | V m-c, 4th | V m-c, 5th | V m-c, 6th | V m-c, 7th | V m-c, 8th | V m-c, 9th | V m-c, 10th | |
Bloody Roar | jino | RoniWorlds | KSH | Hapayek | Wrobelson215 | Adamir | WojT | |||
Insector X | WojT | jino | RoniWorlds | Hapayek | Adamir | KSH | Wrobelson215 | |||
Ridge Racer Type 4 | Hapayek | jino | Wrobelson215 | WojT | Adamir | KSH | ||||
Super Mario Kart | jino | Hapayek | RoniWorlds | Adamir | Wrobelson215 | KSH | WojT | |||
VI m-c, 1st | VI m-c, 2nd | VI m-c, 3rd | VI m-c, 4th | VI m-c, 5th | VI m-c, 6th | VI m-c, 7th | VI m-c, 8th | VI m-c, 9th | VI m-c, 10th | |
Bloody Roar | jino | RoniWorlds | KSH | Hapayek | Wrobelson215 | Adamir | WojT | |||
Insector X | WojT | jino | RoniWorlds | Hapayek | Adamir | KSH | Wrobelson215 | |||
Ridge Racer Type 4 | Hapayek | jino | Wrobelson215 | WojT | Adamir | KSH | ||||
Super Mario Kart | jino | Hapayek | RoniWorlds | Adamir | Wrobelson215 | KSH | WojT | |||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
No i na koniec – creme de la creme. Czyli tabela podsumowująca całość punktacji. Posortowana od największej liczby punktów, więc od razu widać kto przoduje i komu trzeba deptać po piętach.
Gracz | Punkty |
---|---|
jino | 277 |
Hapayek | 256 |
RoniWorlds | 207 |
Wrobelson215 | 196 |
WojT | 163 |
KSH | 159 |
Adamir | 113 |
retrek | 82 |
Brucevsky | 68 |
Szczotmajster | 61 |
repip | 34 |
Retro Filon | 20 |