Witamy w Retro Rekordach – miejscu gdzie spotykają się najlepsi z najlepszych! To tutaj najwięksi wymiatacze retro grania chwalą się swoimi debeściarskimi wynikami! Podoba wam się tutaj? Słyszycie te ponętne okrzyki podnieconych kobiet, które kibicują najlepszym graczom? Czujecie woń potu przelanego w trakcie pobijania gargantuicznych wyników? Dławi was w gardło zapach papierosowego dymu i woń gorzały? To kibice imprezują, przeca was dopingują! Jest klimat, są emocje, jest zabawa! Zerknijcie okiem na poniższe zdjęcia z wynikami, prawda że HiScore Alley to przyjemne miejsce i dobrze byłoby się tu znaleźć? Jak to zrobić przeczytacie na końcu wpisu.
Na specjalne życzenie naszych czytelników (i widzów) uruchamiamy poniższą Aleję Sławy z najlepszymi wynikami i rekordami w retro grach video. Poniżej znajdziecie najwyższe HI-SCORE’Y jakie udało się wykręcić naszym redaktorom, czytelnikom, albo widzom w retro szpilach – niezależnie od platformy i systemu. Automaty Arcade, 8-mio, czy 16-to bitowe komputery, wszelakie konsole – to jest nieważne! Ważne są czyny odważne i rekordowe osiągi. Poniżej lista najlepszych wyników w retro grach video jakie wpadły w nasze ręce, niektóre z nich to rekordy świata, Polski i okolic, albo najlepsze wyniki życiowe znanych retro graczy. Kolejność gier alfabetyczna.

Ranking zgłaszających
| Autor | Liczba rekordów |
|---|---|
| Leniwy | 19 |
| Ceru | 14 |
| WojT | 13 |
| Borsuk | 13 |
| Lukega X | 12 |
| Kwasożłop | 9 |
| Piotr Mall | 7 |
| Pan Commodore | 4 |
| Wrobelson215 | 3 |
| Szyszka | 3 |
| KSH | 3 |
| Jacek Pająk | 3 |
| Jacek Filarski | 3 |
| Hapayek | 3 |
| Grooby | 3 |
| Sikor | 2 |
| Krzysztof Bień | 2 |
| jino | 2 |
| Damer85 | 2 |
| Cocosavage | 2 |
| XTD Piotr | 1 |
| WojT (Coop) | 1 |
| Smakosz Piłat | 1 |
| Sivuus | 1 |
| Rileft | 1 |
| Retrek | 1 |
| Repip | 1 |
| Piszczący Oracz | 1 |
| Piekarz Maliniak | 1 |
| Petr Kuric | 1 |
| Nekroskop | 1 |
| Matasek | 1 |
| Larek | 1 |
| Kriss155 | 1 |
| Kasjo | 1 |
| Hospes | 1 |
| Grooby | 1 |
| Diabeł | 1 |
| Dawid Wozipiwo | 1 |
| Buszi | 1 |
| Borsuk (Coop) | 1 |
| Bocianu | 1 |
| Arcade | 1 |
Tabela
| Tytuł | Kategoria | Autor | Wynik | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|
| 1942 | Arcade | WojT | 709490 | |
| Bandits | Atari XL/XE | WojT | 62130 | ![]() |
| Battletoads | Famicom | Leniwy | 999 999 – PRZEJŚCIE + MAKSYMALNY WYNIK PUNKTOWY! REKORD ŚWIATA! | |
| Beer Belly Burt's Brew Biz | Atari XL/XE | Piotr Mall | 1 740 (UKOŃCZONE) | ![]() |
| Bejeweled 3 | PC | Lukega X | 3 388 850 (TRYB LIGHTNING – NA CZAS) | ![]() |
| BIRDS OF PREY aka PHOENIX | Vectrex | Larek | 7 080 (ZAPĘTLONE) | YouTube |
| Black Tiger | Arcade | Piekarz Maliniak | 1071650 | |
| Bubble Bobble | Arcade | Kasjo | 2483150 | ![]() |
| Circus Charlie | Arcade | Borsuk | 275550 | ![]() |
| Combat school | Arcade | KSH | 318 540. STOPIEŃ: PODPORUCZNIK. | ![]() |
| Commando | Arcade | Leniwy | 194000 | ![]() |
| Conan | Atari XL/XE | Grooby | 238 460. UKOŃCZONE. | ![]() |
| Contra | NES | Diabeł | 1 630 900 – ZAPĘTLONE 2 RAZY + 5 ETAP | ![]() |
| Crazy Taxi | PC | Lukega X | ARCADE: 60 689 i 162 KLIENTÓW / ORIGINAL: 12 606,82 i 34 KLIENTÓW. | ![]() |
| Crazy Taxi 3 | PC | Lukega X | KAMPANIA: WEST COAST: 65 646,49 / GLITTER OASIS: 26 018,68 / SMALL APPLE: 11 214,14 | |
| Crowland | Atari XL/XE | WojT | SPEEDRUN W 9 MINUT I 3 SEKUNDY. | YouTube |
| Demon's World | Arcade | Ceru | 343400 | ![]() |
| Dig Dug | Arcade | Cocosavage | 201520 | |
| Disc o'pop | Atari XL/XE | Lukega X | 29 PUNKTÓW | ![]() |
| Donkey Kong Country 2 | SNES | Leniwy | SPEEDRUN + 102% w 3 GODZINY i 13 MINUT! REKORD POLSKI! | ![]() |
| Donkey Kong Country 3 | SNES | Leniwy | SPEEDRUN + 103% w 3 GODZINY i 5 MINUT! REKORD POLSKI! | ![]() |
| Dropzone | Atari XL/XE | Borsuk | 104980 | ![]() |
| Fort apocalypse | Atari XL/XE | Bocianu | 65 777 – UKOŃCZONE. | YouTube |
| Frogger | Arcade | Ceru | 31620 | ![]() |
| Ghost chaser | Atari XL/XE | Piotr Mall | 6 750 – UKOŃCZONE. | ![]() |
| Ghouls'n Ghosts | Arcade | leniwy | 1261200 | ![]() |
| Giana Sisters S.E. | Amiga | WojT | SPEEDRUN W 9 MINUT I 9 SEKUND. | YouTube |
| Green Beret | Arcade | Borsuk | 241 600 (ZAPĘTLONE). W SUMIE 6 PLANSZA. | ![]() |
| Gorf | Arcade | XTD Piotr | 34640 | |
| Gremlins | Atari XL/XE | Piotr Mall | 719 066 – NOC 99 ZAPĘTLONA WIELOKROTNIE! REKORD ŚWIATA | ![]() |
| Gunstar heroes | Sega megadrive | Lukega X | 5 286 277 – UKOŃCZONE – POZIOM NORMAL | ![]() |
| Gyruss | Atari XL/XE | WojT | 805 400 – II WYNIK NA ŚWIECIE! | |
| Gyruss | Arcade | Ceru | 342300 | ![]() |
| H.E.R.O. | Atari XL/XE | Borsuk | 999 999 (PRZEKRĘCENIE LICZNIKA) REKORD ŚWIATA! | ![]() |
| Henrys House | Atari XL/XE | Borsuk | 18 295 – ZAPĘTLONE. | ![]() |
| Hyper Princess Pitch | PC | Lukega X | 401 984 – 3 POZIOM TRUDNOŚCI – UKOŃCZONE. | ![]() |
| Keystone Kapers | Atari XL/XE | Kwasożłop | 999 999 - koniec gry (na zrzucie wynik sprzed końca) | |
| Kissin' Kousins | Atari XL/XE | Grooby | 6 470 – ZAPĘTLONE. | YouTube |
| Kung fu Master | Arcade | Ceru | 363 630 – ZAPĘTLONE – REKORD POLSKI! | ![]() |
| Loco | Atari XL/XE | Sikor | 44975 | ![]() |
| Millie and Molly | Commodore 64 | Nekroskop | UKOŃCZONE (BRAK PUNKTÓW – SAM FAKT SKOŃCZENIA TO REKORD!) | |
| Mine Storm | Vectrex | Leniwy | 1 454 000 | |
| Moon Patrol | Arcade | Matasek | 498730 | ![]() |
| Mr. Do! | Atari XL/XE | Jacek Filarski | 628 550 i 41 ETAP. REKORD POLSKI! | ![]() |
| Mr. Do! | Commodore 64 | Krzysztof Bień | 1 590 250 (PRZEKRĘCENIE LICZNIKA!), ETAP 101 (PRZEKRĘCENIE LICZNIKA ETAPÓW!) REKORD ŚWIATA! | ![]() |
| Mouse Trap | Atari XL/XE | Borsuk | 4 560 – ZAPĘTLONE. | YouTube |
| Nadral | Atari XL/XE | Piotr Mall | 187 500 – ZAPĘTLONE, BYŁO JESZCZE 8 ŻYĆ… | ![]() |
| New York City | Atari XL/XE | Piotr Mall | UKOŃCZONE. RANGA: BROOKLYN COMMUTER CLASS 2. | ![]() |
| Ninja Master | Atari XL/XE | Piotr Mall | 84 240 (CZARNY PAS). | ![]() |
| Out Run | Arcade | KSH | 24 823 900 – CZAS: 5’19″28, UKOŃCZONE | |
| Pac Mad | Atari XL/XE | Kwasożłop | 117920 | |
| Pang | Arcade | Jacek Filarski | 768000 | ![]() |
| Panther | Atari XL/XE | Borsuk | 131 140 – UKOŃCZONE | YouTube |
| Phoenix | Arcade | Ceru | 311 060 – ZAPĘTLONE W CHOLERĘ RAZY! | |
| Pole Position | Vectrex | Ceru | 76 850 | |
| Pooyan | Arcade | Ceru | 255250 | ![]() |
| Popeye | Arcade | Ceru | 90330 | ![]() |
| Robotron | Atari XL/XE | Borsuk | 364050 | |
| Rygar | Arcade | WojT | 2 135 780 – RUNDA 14. | ![]() |
| Scramble | Atari XL/XE | Borsuk | 129 030 NA 3 ŻYCIACH. | ![]() |
| Scramble | Vectrex | Borsuk | 39 960 (ZAPĘTLONE). | YouTube |
| Serious Sam | PC | Lukega X | 13 953 200 – UKOŃCZONE. | ![]() |
| Shinobi | Arcade | Ceru | 290 900 – UKOŃCZONE! REKORD POLSKI! | ![]() |
| Silk Worm | Arcade | WojT | 467 400 – HELIKOPTEREM | ![]() |
| Silver Surfer | NES | Leniwy | 611 650 – UKOŃCZONE! REKORD POLSKI! | ![]() |
| Speed Maza | Atari XL/XE | Grooby | 164 – UKOŃCZONE I REKORD ŚWIATA! | YouTube |
| Spelunker | Atari XL/XE | Grooby | 536 025 – UKOŃCZONE. | YouTube |
| Splatter House | Arcade | Ceru | 229 100 – UKOŃCZONE. REKORD POLSKI! | |
| Super Hang-on | Arcade | KSH | TRASA BEGINNER (AFRYKA): 9 684 660, CZAS: 3’23”30 – UKOŃCZONE. | ![]() |
| Super Mario Bros | NES | Lukega X | 759200 | ![]() |
| Suzy Cube | PC | Lukega X | SPEEDRUN 1 godzina 4 minuty i 20 sekund. II MIEJSCE NA ŚWIECIE. | |
| Tetris DX | GB Color | Rileft | 65 483 – START OD POZIOMU 0. | ![]() |
| Time Pilot | Arcade | Ceru | 455300 | ![]() |
| Time Pilot | Atari XL/XE | Borsuk | 200 700 – ZAPĘTLONE KILKUKROTNIE. | |
| Toki | Amiga | WojT | 53 810 – UKOŃCZONE. | YouTube |
| Tumblepop | Arcade | Ceru | 1000300 | ![]() |
| Vector Patrol | Vectrex | Borsuk | 132 680 (ZAPĘTLONE). | YouTube |
| Virtua Cop 2 | PC | Lukega X | 8 763 600 (80 % GRY) | ![]() |
| World Karate Championship | Atari XL/XE | Piotr Mall | 206400 | ![]() |
| Wormhole | Commodore 64 | WojT | 30 510 i 9 PLANSZA. | ![]() |
| Zeta Wing | Commodore 64 | Krzysztof Bień | 144700 | ![]() |
| Zybex | Atari XL/XE | WojT (Coop) | 97700 | YouTube |
| Zybex | Atari XL/XE | Borsuk (Coop) | 93200 | YouTube |
| Warhawk | Atari XL/XE | Cocosavage | 497917 | |
| Saint Dragon | Arcade | Ceru | 134200 | ![]() |
| Galaga | Arcade | Leniwy | 390750 | |
| Flying Shark | Arcade | Leniwy | 1020780 | ![]() |
| Bomb Jack | Arcade | Jacek Filarski | 1246340 | ![]() |
| Pooyan | NES | Damer85 | 130000 | ![]() |
| Prehistoric Isle | Arcade | Ceru | 188600 | ![]() |
| Zippy Race | NES | Damer85 | 50200 | ![]() |
| Lotus 3 | Amiga | Hospes | 12747920 | |
| Nightmare Busters | SNES | Leniwy | Cała gra bez kotnynuacji | ![]() |
| Apidya | Amiga | Leniwy | Cała gra, strata tylko jednego życia | ![]() |
| Gaplus | Arcade | WojT | 225300 | |
| Pac Man | Arcade | Wrobelson215 | 53310 | |
| Pac Man | Atari XL/XE | Kwasożłop | 56360 | |
| Tempest | Arcade | Lukega X | 35460 | |
| 2048 | Atari XL/XE | Sikor | 33108 | ![]() |
| Lumines | PSP | Repip | 69178 | |
| Abracadabra | Atari XL/XE | Kwasożłop | 68690 | |
| Pole position | Atari XL/XE | Hapayek | 61300 | |
| Gunpowder Charlie | Atari XL/XE | Kwasożłop | 35094 | |
| Mister Hoppe | Atari XL/XE | Kwasożłop | 9519 | |
| Megamania | Atari XL/XE | Kwasożłop | 419890 | |
| Montezuma's Revenge | Atari XL/XE | Kwasożłop | 999550 | |
| Senran Kagure Peach Ball | Switch | Szyszka | 247502610 | |
| Taiko na Tatsujin | Switch | Szyszka | 842240 | |
| Xeno Crisis | Sega | leniwy | 1101102 | ![]() |
| Ghost'n'Goblins | Arcade | Leniwy | 1871100 | ![]() |
| Castlevania | NES | Jacek Pająk | Speedrun 3:44:12 | ![]() |
| Tetris | Arcade | Pan Commodore | 30 linii w 4461 klatek | ![]() |
| Tetris | ? | Pan Commodore | Level 500 w 02:41:75 | ![]() |
| 1943 | Arcade PS | Piszczący Oracz | 909330 | |
| Giana Sisters | C64 | Sivuus | 69275 | ![]() |
| The american Road Race | Atari XL | Petr Kuric | 16:38 (LA to NY) | ![]() |
| Dr Mario | Atari XL | Kwasożłop | 1018400 | |
| Spelunker - speedrun | Atari XL | WojT | 22 minuty - cała gra | YouTube |
| Rendering Ranger 2 | SNES | Leniwy | 3148450 | ![]() |
| We are stardust | C64 | Jacek Pająk | 1518 | ![]() |
| Mountain Bike Simulator | Atari | Smakosz Piłat | 35775 | ![]() |
| Vampire Survivors | PC | Buszi | 50444 | ![]() |
| Centipede | Arcade | Borsuk | 29115 | ![]() |
| Commando - Time | Arcade | Leniwy | 07:42:67 | ![]() |
| Ghosts n Goblins - Time | Arcade | Leniwy | 28:13:84 | ![]() |
| Ghouls n Ghosts - Time | Arcade | Leniwy | 22:45:47 | ![]() |
| Super Marioahnen Sisters | C64 | WojT | 334676 | ![]() |
| Klax | C64 | Hapayek | 713360 | |
| Astyanyax | Arcade | Hapayek | 253000 | |
| Naughty Ones | Amiga | jino | 484100 | |
| F-Zero X | N64 | jino | 01:03:957 | |
| Salamander | NES | WojT | 300510 | |
| Out Zone | Arcade | Leniwy | 1286930 | ![]() |
| Darkstalkers | Arcade | Pan Commodore | 721700 | ![]() |
| Gacek | Atari | Lukega X | 132540 | ![]() |
| Sivuus | R-Type | Arcade | 429600 | YouTube |
| Fire and Ice | Amiga | Retrek | 2146775 | ![]() |
| Street Fighter 2 | Arcade | Jacek Pająk | 1516300 | ![]() |
| Bilbo | Atari | Wrobelson215 | 51490 | ![]() |
| Galencia | C64 | Kriss155 | 1058650 | ![]() |
| Pacmen | Atari | Wrobelson215 | 120020 | ![]() |
| Shatter | Switch | Szyszka | 21769720 | ![]() |
| Micro Hexagon | C64 | Dawid Wozipiwo | 03:35:34 | ![]() |
| Tiger Heli | Arcade | Leniwy | 258860 | ![]() |
| Night Warriors | Arcade | Pan Commodore | 1 123 300 | ![]() |
| Zuma Deluxe | PC | Pan Commodore | 1 795 680 | ![]() |
| Punkiller | C64 | Retrek | 259 400 | ![]() |
| Raid Over Moscow | Atari | Smakosz Piłat | 59 430 | ![]() |
To co się do tabeli nie mieści…
RIDGE RACER (PSX)
Ścigamy się na standardowej trasie TT, auto dowolne byle bazowe
- Total Time: 4.37.306 (repip)
- Lap Time: 1.28.194 (repip)

SHOX: RALLY REINVENTED (PS2)
Ścigamy się na ostatnim turnieju, czyli POWER. Samochód dowolny, czasy podane są do rajdów w kolejności pojawienia się w menu.
- Arid: 01.31:512 (repip) | 01:31:719 (Gralingrad)
- Jungle: 01:51:430 (repip) | 01:51:704 (Gralingrad)
- Snow: 01:33:094 (repip) | 01:30:209 (Gralingrad)
- Arid: 01:30:286 (repip) | 01:28:801 (Gralingrad)
- Jungle: 1:50:214 (repip) | 01:53:201 (Gralingrad)
- Snow: 01:29:511 (repip) | 01:30:360 (Gralingrad)
wyniki jakie wykręcił repip
czasy jakie osiągnął Gralingrad
SSX 3 (PlayStation 2, GameCube, Xbox)
Ścigamy się i punktujemy w dwóch koronnych eventach dostępnych na Peak 3:
- All Peak Jam: 1.314,570 punktów (repip)
- All Peak Race: czas 24.49 minut (repip)
WAVE RACE 64 (N64)
Wybieramy time trial i w trybie expert suniemy po falach, czasy:
- Sunny Beach – 1:13:256 (repip) | lap time: 0:23.596 (repip)
- Sunset Bay – 1:23:975 (repip) | lap time: 0:26.628 (repip)
- Drake Lake – 1:30:702 (repip) | lap time: 0:27.792 (repip)
- Marine Fortress – 1:13:256 (repip) | lap time: 0:23.596 (repip)
- Port Blue – 1:42:285 (repip) | lap time: 0:33.007 (repip)
- Twilight City – 1:52:729 (repip) | lap time: 0:35.014 (repip)
- Southern Island – 1:26:177 (repip) | lap time: 0:27.690 (repip)
- Glacier Coast – 1:40:188 (repip) | lap time: 0:31.063 (repip)
WIPEOUT 2097 (PSX)
Ścigamy się w trybie arcade oraz time trial w ich początkowych ligach, statek dowolny, ale bazowy
TIME TRIAL
- Talon’s Reach – Vector – race time: 1:23.5 (repip) | lap time: 0:40.5 (repip)
- Sagarmatha – Vector – race time: 1:22.0 (repip) | lap time: 0:39.9 (repip)
- Valparaiso – Venom – race time: 2:37.0 (repip) | lap time: 0:50.2 (repip)
- Phenitia Park – Venom – race time: 2:36.7 (repip) | lap time: 0:49.7 (repip)
- Gare d’Europa – Rapier – race time: 3:20.4 (repip) | lap time: 0:47.0 (repip)
- Odessa Keys – Rapier – race time: 3:10.0 (repip) | lap time: 0:45.9 (repip)
ARCADE
- Talon’s Reach – Vector – race time: 1:27.6 (repip) | lap time: 0:40.9 (repip)
- Sagarmatha – Vector – race time: 1:27.4 (repip) | lap time: 0:40.4 (repip)
- Valparaiso – Venom – race time: 2:56.3 (repip) | lap time: 0:56.3 (repip)
- Phenitia Park – Venom – race time: 2:50.9 (repip) | lap time: 0:54.8 (repip)
- Gare d’Europa – Rapier – race time: 3:23.7 (repip) | lap time: 0:49.4 (repip)
- Odessa Keys – Rapier – race time: 3:07.8 (repip) | lap time: 0:43.0 (repip)
WipEout Pulse (PSP)
Wybieramy RaceBox, następnie time trial i bierzemy się na poziomie Phantom za czasy na wszystkich trasach white. Team dowolny, byle bazowy.
Talon’s Junction | repip: 2.07.84
Moa Therma | repip: 2.08.82
Metropia | repip: 1.52.18
Arc Prime | repip: 2.18.40
De Konstruct | repip: 1.56.36
Tech De Ra | repip: 2.09.65
Amphiseum | repip: 2.22.77
Fort Gale | repip: 2.24.35
Basilico | repip: 1.45.68
Platinium Rush | repip: 2.02.41
Vertica | repip: 1.47.95
Outpost 7 | repip: 2.23.60

WIPEOUT PURE (PSP)
Ścigamy się w lidze Phantom, tryb time trial, statek dowolny, ale bazowy
- Vineta K – 1.58.72 (repip, Feisar);
- Modesto Heights – 2.27.25 (repip, Feisar);
- Chenghou Project – 2.40.10 (repip, Feisar);
- Blue Ridge – 2.43.42 (repip, Feisar);
- Sinucit – 3.17.66 (repip, Feisar);
- Citta Nuova – 3.14.74 (repip, Feisar);
- Sebenco Climb – 2.38.97 (repip, Feisar);
- Sol 2 – 2.14.75 (repip, Feisar)
XG3 EXTREME G RACING (Ps2, GC)
Ścigamy się w trybie time trial, silnik o mocy 1500G, team dowolny
- Muon Harbor: 00:29.99 (repip)
- Verdegrand: 00:51.41 (repip)
- Crystalaria: 01:04.18 (repip)
- Atradaitoshi:00:53.35 (repip)
- Siris Canyon: 01:15.40 (repip)
- Oceania: 01:00.03 (repip)
- Tundaria: 01:10.40 (repip)
- Megalopis 7: 01:05.64 (repip)
- Pasiphae 6: 01:01.04 (repip)
- Pion 6: 00:54.63 (repip)
Jeżeli macie swoją ulubioną grę, w której uzyskujecie niesamowitą ilość punktów na jednym kredycie (bez kontynuacji i bez oszukiwania), lub robicie w bijatyce (albo sporcie ekstremalnym) ogromniaste combo, czy osiągacie w wyścigach jakiś niesamowity czas przejazdu – róbcie zdjęcie (zrzut) ekranu i wysyłajcie go do nas na maila centrala@retronagazie.eu lub umieszczajcie w komentarzu na tej stronie. Najlepiej według schematu: nazwa gry, sprzęt na którym wynik został osiągnięty, wasz nick oraz rezultat jaki osiągnęliście plus zdjęcie (screen / film). Jeżeli wasz wynik będzie najlepszym w danej grze na danym systemie – wtedy opublikujemy wasz rekord w tej Alei Sławy! Jeżeli chcecie pobić któregoś zgreda lub czytelnika – zachęcamy, bądźcie lepsi! Oczywiście możecie podsyłać rekordy z gier, których tutaj nie wymieniliśmy, pełna dowolność wyboru. Podsumowując – zapraszamy do wspólnej zabawy w pobijanie rekordów oraz komentowanie wyników innych – dla najbardziej aktywnych zawodników ufundujemy na koniec roku atrakcyjne nagrody! Retro Rekordy będą aktualizowane przynajmniej raz w miesiącu. Niech dżoj (pad) będzie z wami!

































































































