Wykaz tabel wyników graczy Ligi RnG – sezon 5
5 sezon Ligi RnG trwa w okresie 01.2025 – 04.2025, każdy chętny może dołączyć w dowolnym momencie. Aktualne podsumowanie, zasady, nowości i wszystko co związane z ligą jest dostępne pod tym adresem.
ZADANIA MIESIĄCA
Co miesiąc jedna osoba z nas daje dwa zadania do wykonania, jedno lajtowe typu „opisz ulubioną grę” za 2 punkty, drugie zadanie musi być trudniejsze i te jest za 5 punktów.
| Gracz | 01.26 - 2 punkty | 01.26 - 5 punktów | 02.26 - 2 punkty | 02.26 - 5 punktów | 03.26 - 2 punkty | 03.26 - 5 punktów | 04.26 - 2 punkty | 04.26 - 5 punktów | Suma | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Główka pracuje - Zagraj w gre, gdzie możesz przywalić z bani w coś/kogoś | Powrót Retreka – na skróty - Zagraj w zimowe igrzyska w trybie wszystkie konkurencje. Bądź w klasyfikacji generalnej w TOP 3 (tak, podium to też top3) | Nie patrz w górę - wygraj wyścig grając w grę z widokiem z góry | Kinematograf - Przejdź jeden konkretny etap lub określoną część gry, której bohater/bohaterowie otrzymali wierną adaptację na szklanym ekranie | LENIWY PROGRAMISTA Ukończ etap lub trasę, który/a jest rewersem oryginalnego etapu/trasy | DZIEŃ KOBIET Pokonaj męskiego bossa bohaterką płci żeńskiej. | Jazda, Mećka. Zneutralizuj 100 min lub bomb w dowolnej grze | Kowboj Przejdź dwa etapy w grze, w której protagonista posługuje się biczem lub lassem | |||
| maciejza | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | |
| WojT | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 23 | ||
| jinoo | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | |
| KSH | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | |
| wrobelson215 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | |||||
| Leniwy | 2 | 2 | ||||||||
| RetroFilon | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | |
| Szwagier | 0 | |||||||||
| Agniecha92 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 21 | |||
| Hapayek | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | |||||
| Adamir777 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 16 | ||||
| retrek | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | |||||
| Nati | 0 | |||||||||
| sekator76 | ||||||||||
| djmarian | ||||||||||
| Wheez | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 |
ZADANIA HISCORE
Przez okres 4 miesięcy, a więc całego sezonu rywalizujemy w wybranych grach. Najlepsze wyniki z danej gry dostają punkty. Lista gier i aktualne rekordy są publikowane w comiesięcznym zestawieniu. Rekordy muszą być udokumentowane zdjęciem wyniku, inaczej nie są brane pod uwagę. Co miesiące będziemy grać w cztery nowe gry.
| Gracz | Frogger (Arcade) | Dead or Alive 2 (Dreamcast) | Micro Hexagon (C64) | Dragon Spirit (Arcade) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maciejza | 15320 | 6,282123 | 01:59:24 | 3010 | ||||
| WojT | 12330 | 4,138135 | 01:47:37 | 99130 | ||||
| jinoo | 8350 | 6.244376 | 01:51:45 | 11160 | ||||
| KSH | 11910 | 12,558461 | 46280 | |||||
| wrobelson215 | ||||||||
| Leniwy | ||||||||
| RetroFilon | 16990 | 7,283884 | 01:36.30 | 63860 | ||||
| Szwagier | ||||||||
| Agniecha92 | 5790 | 5,428414 | 9570 | |||||
| Hapayek | 16980 | 01:05:43 | ||||||
| Adamir777 | 5490 | 7,436611 | 01:57:46 | 7900 | ||||
| retrek | ||||||||
| Nati | ||||||||
| sekator76 | 14430 | 6,141961 | 01:10:16 | 56290 | ||||
| djmarian | 02:02:33 | |||||||
| Wheez | 25230 | 02:27:00 | 20590 | |||||
| 1st | Wheez | KSH | Wheez | WojT | 1 | |||
| 2nd | RetroFilon | Adamir777 | djmarian | RetroFilon | 2 | |||
| 3rd | Hapayek | RetroFilon | maciejza | sekator76 | 3 | |||
| 4th | maciejza | maciejza | Adamir777 | KSH | 4 | |||
| 5th | sekator76 | sekator76 | jinoo | Wheez | 5 | |||
| 6th | WojT | Agniecha92 | WojT | jinoo | 6 | |||
| 7th | KSH | WojT | RetroFilon | Agniecha92 | 7 | |||
| 8th | jinoo | sekator76 | Adamir777 | 8 | ||||
| 9th | Agniecha92 | Hapayek | maciejza | 9 | ||||
| 10th | Adamir777 | 10 |
GENERALKA
To co tygryski lubią najbardziej, suma wszystkich punktów, suma wszystkich lujów, kto tym razem rządzi na dzielni?
| Gracz | Punkty |
|---|---|
| jinoo | 139 |
| RetroFilon | 137 |
| maciejza | 122 |
| Wheez | 101 |
| WojT | 97 |
| Hapayek | 80 |
| KSH | 78 |
| wrobelson215 | 75 |
| Leniwy | 59 |
| Adamir777 | 59 |
| sekator76 | 54 |
| Agniecha92 | 49 |
| retrek | 16 |
| Nati | 10 |
| djmarian | 9 |
| Szwagier | 3 |