Wykaz tabel wyników graczy Ligi RnG – sezon 5
5 sezon Ligi RnG trwa w okresie 01.2025 – 04.2025, każdy chętny może dołączyć w dowolnym momencie. Aktualne podsumowanie, zasady, nowości i wszystko co związane z ligą jest dostępne pod tym adresem.
ZADANIA MIESIĄCA
Co miesiąc jedna osoba z nas daje dwa zadania do wykonania, jedno lajtowe typu „opisz ulubioną grę” za 2 punkty, drugie zadanie musi być trudniejsze i te jest za 5 punktów.
| Gracz | 01.26 - 2 punkty | 01.26 - 5 punktów | 02.26 - 2 punkty | 02.26 - 5 punktów | 03.26 - 2 punkty | 03.26 - 5 punktów | 04.26 - 2 punkty | 04.26 - 5 punktów | Suma | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Główka pracuje - Zagraj w gre, gdzie możesz przywalić z bani w coś/kogoś | Powrót Retreka – na skróty - Zagraj w zimowe igrzyska w trybie wszystkie konkurencje. Bądź w klasyfikacji generalnej w TOP 3 (tak, podium to też top3) | Nie patrz w górę - wygraj wyścig grając w grę z widokiem z góry | Kinematograf - Przejdź jeden konkretny etap lub określoną część gry, której bohater/bohaterowie otrzymali wierną adaptację na szklanym ekranie | |||||||
| maciejza | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | |||||
| WojT | 2 | 2 | ||||||||
| jinoo | 2 | 5 | 7 | |||||||
| KSH | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | |||||
| wrobelson215 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| Leniwy | 2 | 2 | ||||||||
| RetroFilon | 2 | 5 | 7 | |||||||
| Szwagier | 0 | |||||||||
| Agniecha92 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| Hapayek | 2 | 5 | 7 | |||||||
| Adamir777 | 2 | 2 | ||||||||
| retrek | 2 | 5 | 7 | |||||||
| Wheez | 2 | 2 |
ZADANIA HISCORE
Przez okres 4 miesięcy, a więc całego sezonu rywalizujemy w wybranych grach. Najlepsze wyniki z danej gry dostają punkty. Lista gier i aktualne rekordy są publikowane w comiesięcznym zestawieniu. Rekordy muszą być udokumentowane zdjęciem wyniku, inaczej nie są brane pod uwagę. Co miesiące będziemy grać w cztery nowe gry.
| Gracz | BIG NOSE THE CAVEMAN | WIPEOUT 3: SPECIAL EDITION | PIPE DREAM | GALAXIAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maciejza | 49960 | 2:55.56 | 37100 | 20480 | ||||
| WojT | 78230 | 104750 | 4270 | |||||
| jinoo | 77935 | 2:32.64 | 20600 | 6800 | ||||
| KSH | 81335 | 5930 | ||||||
| wrobelson215 | 81335 | 8720 | ||||||
| Leniwy | 40140 | |||||||
| RetroFilon | 27245 | 52850 | 19820 | |||||
| Szwagier | ||||||||
| Agniecha92 | 14340 | 4250 | ||||||
| Hapayek | ||||||||
| Adamir777 | ||||||||
| retrek | ||||||||
| Wheez | 80950 | |||||||
| 1st | KSH | jinoo | WojT | Leniwy | 1 | |||
| 2nd | wrobelson215 | maciejza | Wheez | maciejza | 2 | |||
| 3rd | WojT | RetroFilon | RetroFilon | 3 | ||||
| 4th | jinoo | maciejza | wrobelson215 | 4 | ||||
| 5th | maciejza | jinoo | jinoo | 5 | ||||
| 6th | RetroFilon | KSH | 6 | |||||
| 7th | Agniecha92 | WojT | 7 | |||||
| 8th | Agniecha92 | 8 | ||||||
| 9th | 9 | |||||||
| 10th | 10 |
GENERALKA
To co tygryski lubią najbardziej, suma wszystkich punktów, suma wszystkich lujów, kto tym razem rządzi na dzielni?
| Gracz | Punkty |
|---|---|
| maciejza | 71 |
| jinoo | 69 |
| wrobelson215 | 54 |
| RetroFilon | 53 |
| WojT | 45 |
| KSH | 38 |
| Wheez | 32 |
| Leniwy | 31 |
| Hapayek | 27 |
| Agniecha92 | 19 |
| Adamir777 | 9 |
| retrek | 9 |
| Szwagier | 3 |