Wykaz tabel wyników graczy Ligi RnG – sezon 2
2 sezon Ligi RnG trwa w okresie 01.05.2023 – 01.11.2023, każdy chętny może dołączyć w dowolnym momencie. Aktualne podsumowanie, zasady, nowości i wszystko co związane z ligą jest dostępne pod tym adresem.
ZADANIA MIESIĄCA
Co miesiąc jedna osoba z nas daje dwa zadania do wykonania, jedno lajtowe typu „opisz ulubioną grę” za 2 punkty, drugie zadanie musi być trudniejsze i te jest za 5 punktów.
Gracz | 05.23 - 2 punkty | 05.23 - 5 punktów | 06.23 - 2 punkty | 06.23 - 5 punktów | 07.23 - 2 punkty | 07.23 - 5 punktów | 08.23 - 2 punkty | 08.23 - 5 punktów | 09.23 - 2 punkty | 09.23 - 5 punktów | 10.23 - 2 punkty | 10.23 - 5 punktów | Suma | Joker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdzie wrogów kupa | 8 urodziny RnG! | Jesteś zwycięzcą – zdobądź złoty medal w grze sportowej | Rzut krzywym okiem – przejdź grę z izometrycznym rzutem kamery. | wygraj jeden odcinek dowolnego rajdu WRC | zdobądź Mistrzostwo Świata w piłce kopanej | drabiniasty Joe – zalicz przynajmniej 5 drabin w jednym poziomie i 30 drabin podczas całej gry (ukończ lub zapętl) | animek – ukończ grę z grafiką w stylu kreskówkowym | odnieś zwycięstwo w grze planszowej na komputerze/konsoli | Przejdź grę pilotując helikopter | Arabska Noc – przejdź etap w klimacie bliskiego wschodu | 2,5D Realms – przejdź grę 2,5D | Waldi lubi to – zagraj w dowolnego Tetrisa! | |||
KSH | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 52 | 10 | Tetris NES |
RoniWorlds | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 47 | 10 | Tetris Pro 2000 - Amiga | |
Brucevsky | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 33 | 10 | Tetris NES | |||||
retrek | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | ||||||
WojT | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 42 | 10 | Tetris online | ||
Hapayek | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 52 | 10 | Tetris NES |
Szczotmajster | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||
repip | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
jino | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 52 | 10 | |
Wrobelson215 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 52 | 10 | Tetris NES |
Retro Filon | 5 | 5 | |||||||||||||
Adamir | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 31 | 10 | Dr Mario & Tetris - NES' | ||||||
0 | |||||||||||||||
0 |
ZADANIA HISCORE
Przez okres 6 miesięcy, a więc całego sezonu rywalizujemy w 8 wybranych grach. Najlepsze wyniki z danej gry dostają punkty. Lista gier i aktualne rekordy są publikowane w comiesięcznym zestawieniu. Rekordy muszą być udokumentowane zdjęciem wyniku, inaczej nie są brane pod uwagę. Przez pierwsze 3 miesiące będziemy grać w cztery gry (po 2 z każdego koszyka), potem na kolejne 3 miesiące zmiana i znów nowe 4 gry (po 2 z każdego koszyka).
Lista gier jakie gramy przez pierwsze 3 miesiące (od 01.05.2023 do 01.08.2023):
- Mr. Driller (PSX) – wybieramy arcade mode – 2500ft Challenge i gramy na punkty
- Outrun – (Mega Drive) – wybieramy normal – trasa a i gramy na czas
- Star Wars Racer (DC) – wybieramy time attack – trasa Beedo’s Wild Ride i gramy na czas (wozy podstawowe)
- Super Cobra (MSX) – gramy na punkty
Gracz | Bloody Roar | Insector X | Ridge Racer Type 4 | Super Mario Kart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jino | 14 | 1053400 | 02:34:984 | 01:44:09 | ||||
WojT | 2 | 1745300 | 03:04:716 | 02:15:52 | ||||
Wrobelson215 | 11 | 124500 | 02:45:464 | 01:50:85 | ||||
Hapayek | 12,8 | 279200 | 02:29:952 | 01:44:43 | ||||
KSH | 12,9 | 209200 | 03:20:667 | 02:03:63 | ||||
Retro Filon | ||||||||
RoniWorlds | 13 | 744600 | 01:46:14 | |||||
Szczotmajster | ||||||||
Brucevsky | ||||||||
repip | ||||||||
retrek | ||||||||
Adamir | 4 | 262100 | 03:11:390 | 01:47:00 | ||||
1st | jino | WojT | Hapayek | jino | 1 | |||
2nd | RoniWorlds | jino | jino | Hapayek | 2 | |||
3rd | KSH | RoniWorlds | Wrobelson215 | RoniWorlds | 3 | |||
4th | Hapayek | Hapayek | WojT | Adamir | 4 | |||
5th | Wrobelson215 | Adamir | Adamir | Wrobelson215 | 5 | |||
6th | Adamir | KSH | KSH | KSH | 6 | |||
7th | WojT | Wrobelson215 | WojT | 7 | ||||
8th | 8 | |||||||
9th | 9 | |||||||
10th | 10 |
GENERALKA
To co tygryski lubią najbardziej, suma wszystkich punktów, suma wszystkich lujów, kto tym razem rządzi na dzielni?
Gracz | Punkty |
---|---|
jino | 277 |
Hapayek | 256 |
RoniWorlds | 207 |
Wrobelson215 | 196 |
WojT | 163 |
KSH | 159 |
Adamir | 113 |
retrek | 82 |
Brucevsky | 68 |
Szczotmajster | 61 |
repip | 34 |
Retro Filon | 20 |